原単位の改善のための取組に関する状況 【2024年度提出分(2023年度実績)】※非特定事業者用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限会社中村熱処理工業所 | 銘柄コード | 1111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | 9030002045230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【取組の概要:業界の事情等を考慮した取組について(定量指標)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本標準産業分類 | コード | 項目名 | エネルギー総使用量 | 57,080 | GJ | 1,471 | kℓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中分類 | 99 | 分類不能業 | 前年度エネルギー 総使用量 |
kℓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細分類 (申請事業) |
2465 | 金属熱処理業 | 非化石エネルギー 総使用量 |
0 | GJ | 0 | kℓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー管理統括者 | 【役職】 | 調整後温室効果ガス 排出量 |
t-CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【氏名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【エネルギーの使用の合理化】 | 【取組の概要:業界の事情等を考慮した取組について(定性的事項)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主たる事業における エネルギー消費原単位※注 (2023年度実績) |
原単位分母 | 種別 | 合計量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.エネルギーの使用の合理化に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主たる事業 の構成割合 |
% | t-CO2 | 現在、熱処理を行う際、多くのガスを設備内へ送入しております。更にはその非ガスを燃焼する為に多くのパイロットバーナーが設置されて、そこでもガスを使用しております。今後、設備更新や設備導入の際には、現在のガス炉(液化石油ガスを使用する炉)から真空炉式へ変更することで、液化石油ガスを使用しない熱処理方法へ変更していく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業者全体の エネルギー消費原単位 対前年度比 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
- | - | t-CO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | t-CO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業者全体の 5年度間平均原単位変化(%) |
- | - | t-CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 主たる事業は、必ずしもエネルギー消費量の多寡で決定されるものではなく、日本標準産業分類の考え方に基づき各事業者が決定したもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.非化石エネルギーへの転換に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【電気の需要の最適化】 | 【非化石エネルギーへの転換】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主たる事業における 電気需要最適化評価原単位 (2023年度実績) |
原単位分母 | 電気の非化石比率 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(2030年度) | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR実施日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近5年度間の実績値 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業者全体の 電気需要最適化評価原単位 対前年度比 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目安設定業種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業者全体の 5年度間平均原単位変化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目安(2030年度) | 【取組の概要:カーボンニュートラルに向けて】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ベンチマーク指標の状況(合理化)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.自由記述欄 (カーボンニュートラルの実現等に資する事業者独自の取組や革新的技術に係る研究開発等の取組について) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目指すべき水準 | kℓ/t以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(2030年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク指標の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近5年度間の実績値 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目指すべき水準 | kℓ/t以下 | 2.関連リンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目安設定業種 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク指標の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目安(2030年度) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク区分 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目指すべき水準 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク指標の状況 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(2030年度) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク区分 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近5年度間の実績値 | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目指すべき水準 | - | (注意事項) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ・赤枠囲み欄は必須記載です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク指標の状況 | - | ・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第37条第1項の規定による、賦課金に係る特例の適用を受ける期間においては、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報の公表を継続する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||